Pipa Schedule 40 (SCH 40) tersedia dalam berbagai ukuran dengan ketebalan dinding yang telah distandardisasi. Berikut adalah tabel yang mencantumkan ukuran lengkap dari pipa SCH 40, termasuk diameter nominal (DN), diameter luar (OD), ketebalan dinding, dan berat per panjang:
Diameter Nominal (DN) | Diameter Luar (OD) | Ketebalan Dinding (SCH 40) | Berat per Panjang (kg/m) |
---|---|---|---|
1/8″ (DN 6) | 10.3 mm | 1.73 mm | 0.37 kg/m |
1/4″ (DN 8) | 13.7 mm | 2.24 mm | 0.64 kg/m |
3/8″ (DN 10) | 17.1 mm | 2.31 mm | 0.85 kg/m |
1/2″ (DN 15) | 21.3 mm | 2.77 mm | 1.27 kg/m |
3/4″ (DN 20) | 26.7 mm | 2.87 mm | 1.68 kg/m |
1″ (DN 25) | 33.4 mm | 3.38 mm | 2.56 kg/m |
1-1/4″ (DN 32) | 42.2 mm | 3.56 mm | 3.38 kg/m |
1-1/2″ (DN 40) | 48.3 mm | 3.68 mm | 4.05 kg/m |
2″ (DN 50) | 60.3 mm | 3.91 mm | 5.44 kg/m |
2-1/2″ (DN 65) | 73.0 mm | 5.16 mm | 8.63 kg/m |
3″ (DN 80) | 88.9 mm | 5.49 mm | 11.29 kg/m |
3-1/2″ (DN 90) | 101.6 mm | 5.74 mm | 13.62 kg/m |
4″ (DN 100) | 114.3 mm | 6.02 mm | 15.83 kg/m |
5″ (DN 125) | 141.3 mm | 6.55 mm | 21.56 kg/m |
6″ (DN 150) | 168.3 mm | 7.11 mm | 28.26 kg/m |
8″ (DN 200) | 219.1 mm | 8.18 mm | 43.39 kg/m |
10″ (DN 250) | 273.0 mm | 9.27 mm | 62.22 kg/m |
12″ (DN 300) | 323.8 mm | 10.31 mm | 81.55 kg/m |
14″ (DN 350) | 355.6 mm | 11.13 mm | 95.33 kg/m |
16″ (DN 400) | 406.4 mm | 12.70 mm | 123.63 kg/m |
18″ (DN 450) | 457.0 mm | 14.27 mm | 154.56 kg/m |
20″ (DN 500) | 508.0 mm | 15.09 mm | 182.99 kg/m |
24″ (DN 600) | 610.0 mm | 17.48 mm | 249.48 kg/m |
Penjelasan Lebih Lanjut
- Diameter Nominal (DN):
- Ini adalah ukuran nominal pipa, biasanya diukur dalam inci atau milimeter. DN sering digunakan untuk menyatakan ukuran pipa dalam spesifikasi dan standar.
- Diameter Luar (OD):
- Diameter luar pipa adalah ukuran keseluruhan dari bagian luar pipa. Ini adalah dimensi penting karena menentukan ukuran fitting dan kompatibilitas dengan sistem perpipaan lainnya.
- Ketebalan Dinding:
- Ketebalan dinding pipa menentukan kapasitas tekanan pipa. Pipa SCH 40 memiliki ketebalan dinding yang sesuai dengan standar Schedule 40, memberikan keseimbangan antara kekuatan dan berat.
- Berat per Panjang:
- Berat pipa per panjang (biasanya per meter) penting untuk perhitungan beban dalam instalasi dan transportasi. Berat ini bervariasi berdasarkan diameter dan ketebalan dinding pipa.
Kesimpulan
Pipa Schedule 40 (SCH 40) tersedia dalam berbagai ukuran yang memungkinkan penggunaannya dalam berbagai aplikasi industri dan komersial. Dengan berbagai pilihan diameter dan ketebalan dinding, pipa SCH 40 menawarkan fleksibilitas dan keandalan untuk sistem perpipaan air, gas, bahan kimia, dan banyak aplikasi lainnya. Kepatuhan terhadap standar internasional memastikan bahwa pipa ini dapat diandalkan dalam berbagai kondisi operasi, menjadikannya pilihan yang populer di banyak industri